Prix nets. TVA non applicable, art. 293 B du CGI.
Tarifs
Des prix clairs, publiés, environ 30 à 50 % sous les prix d'agence.
Devis sur demande. Ces prix sont indicatifs. NOXIFORGE est en cours d'immatriculation : chaque projet fait l'objet d'un devis sur demande.
Chaque forfait comprend une réunion de cadrage, des maquettes, deux séries de retours, la mise en ligne ou la livraison TestFlight et 30 jours de garantie de correction.
Options
| Langue supplémentaire (site)Traduction et mise en place d'une langue de plus. | 150 € par langue |
|---|---|
| Page supplémentaireUne page de plus sur le site. | 120 € par page |
| Rédaction des textesNous écrivons les textes de la page pour vous. | 60 € par page |
| Paiement en lignePaiement par carte avec Stripe sur un site vitrine. | 450 € |
| Comptes utilisateurs (site)Inscription, connexion et espace personnel. | 800 € |
| RéférencementAudit, mots-clés, optimisation initiale, données structurées, Search Console. | 350 € |
| Fonction IAAssistant, résumé ou génération ; coût d'usage refacturé au réel. | 900 € |
Maintenance et hébergement
| Suivi du référencementRapport mensuel et 2 h d'optimisation. | 90 € / mois |
|---|---|
| Maintenance du siteMises à jour, sauvegardes, surveillance et 1 h de modifications par mois. | 39 € / mois |
| Maintenance de l'appCompatibilité avec les nouvelles versions d'iOS, corrections et 2 h de modifications par mois. | 79 € / mois |
| Hébergement vitrineSur le serveur NOXIFORGE : HTTPS, sauvegardes quotidiennes, surveillance. | 15 € / mois |
| Hébergement e-commerce ou application webPlus de ressources pour les sites dynamiques. | 35 € / mois |
| Nom de domaineUn .fr ou .com acheté et géré pour vous. | 25 € / an |
Prestation au temps passé : 350 € par jour.
Restent à votre charge : le compte Apple Developer (99 $ par an), les frais de paiement Stripe et le coût d'usage d'une IA tierce.
Prix nets. TVA non applicable, art. 293 B du CGI.